04GP SERIES
GRAVURE PRINTING · HEAT RECOVERY SYSTEM
BSE–GP52
500 m/min 인쇄기와 T-die 공정을 위한 고풍량 폐열회수 시스템
최대 180 CMM 범위의 풍량과 60–180 mmAQ 풍압에 대응합니다. 고속 인쇄 및 T-die 공정 조건에 맞춰 L/H 사양을 선택할 수 있습니다.
세로형저온 L / 고온 H인쇄기 · T-die
GP52

TECHNICAL SPECIFICATIONBSE-GP52
BSE-GP52
모델별 기술 제원
제원표 Ver.4.6을 기준으로 GP52의 L/H 사양과 필터 규격을 정리했습니다. 현장 조건과 주문 사양에 따라 일부 항목은 변경될 수 있습니다.
●필터 규격·수량까지 제원표 기준 표기
| BSE-GP52-L | BSE-GP52-H | |||
|---|---|---|---|---|
| 적용기계 | 500 m/min 인쇄기 · T-die | 500 m/min 인쇄기 · T-die | ||
| 최대사용온도 (℃) | 90℃ | 130℃ | ||
| 필터 | 선택사양 ① | Pre-Filter | 610 × 762 × 20T 1EA | 610 × 762 × 20T 1EA |
| Medium-Filter | 610 × 762 × 75T 1EA · D · M | 610 × 762 × 75T 1EA · D · M | ||
| 선택사양 ② | Demister-Filter | 610 × 762 × 40T 1EA | 610 × 762 × 40T 1EA | |
| 염화비닐망필터 | 220 × 615 × 5T 1EA | 220 × 615 × 5T 1EA | ||
| 송풍기 동력 | 마력 (HP) | 10 HP | 10 HP | |
| 동력 (kW) | 7.5 kW | 7.5 kW | ||
| 설계축동력 (kW) | 6.20 kW | 6.20 kW | ||
| 열교환동력 | 평균사용 : 40 kW (max 50 kW) | 평균사용 : 60 kW (max 65 kW) | ||
| 열량 (kcal/h) | 146,800 | 198,400 | ||
| 풍량 (CMM, ㎥/min) | 20–180 | 20–180 | ||
| 풍압 (mmAQ) | 60–180 | 60–180 | ||
