07DL SERIES
DRY LAMINATION · HEAT RECOVERY SYSTEM
BSE–DL22
중형 드라이 라미네이팅 공정을 위한 가로형 폐열회수 시스템
20–150 CMM 풍량 범위와 10 HP 송풍기를 적용한 드라이 라미네이팅용 모델입니다. L/H 사양별 열교환 동력과 열량을 비교해 선택할 수 있습니다.
가로형저온 L / 고온 H드라이 라미네이팅
DL22

TECHNICAL SPECIFICATIONBSE-DL22
BSE-DL22
모델별 기술 제원
제원표 Ver.4.6을 기준으로 DL22의 L/H 사양과 필터 규격을 정리했습니다. 현장 조건과 주문 사양에 따라 일부 항목은 변경될 수 있습니다.
●필터 규격·수량까지 제원표 기준 표기
| BSE-DL22HOR-L | BSE-DL22HOR-H | |||
|---|---|---|---|---|
| 적용기계 | 드라이 라미네이팅 | 드라이 라미네이팅 | ||
| 최대사용온도 (℃) | 95℃ | 120℃ | ||
| 필터 | 선택사양 ① | Pre-Filter | 610 × 500 × 20T 2EA | 610 × 500 × 20T 2EA |
| Medium-Filter | 610 × 500 × 75T 2EA · D · M | 610 × 500 × 75T 2EA · D · M | ||
| 선택사양 ② | Demister-Filter | 610 × 500 × 40T 2EA | 610 × 500 × 40T 2EA | |
| 염화비닐망필터 | 320 × 615 × 5T 1EA | 320 × 615 × 5T 1EA | ||
| 송풍기 동력 | 마력 (HP) | 10 HP | 10 HP | |
| 동력 (kW) | 7.5 kW | 7.5 kW | ||
| 설계축동력 (kW) | 4.29 kW | 4.29 kW | ||
| 열교환동력 | 평균사용 : 25 kW (max 30 kW) | 평균사용 : 34.125 kW (max 48.75 kW) | ||
| 열량 (kcal/h) | 138,000 | 165,000 | ||
| 풍량 (CMM, ㎥/min) | 20–150 | 20–150 | ||
| 풍압 (mmAQ) | 40–180 | 40–180 | ||
