10CO SERIES
COATING PROCESS · HEAT RECOVERY SYSTEM
BSE–CO12
중형 고온 코팅 공정을 위한 가로형 폐열회수 시스템
20–100 CMM 풍량 범위와 최대 250℃ 고온형 사양을 제공하는 코팅기용 모델입니다. 필터와 송풍기 제원을 공정 조건에 맞춰 검토할 수 있습니다.
가로형저온 L / 고온 H코팅기용
CO12

TECHNICAL SPECIFICATIONBSE-CO12
BSE-CO12
모델별 기술 제원
제원표 Ver.4.6을 기준으로 CO12의 L/H 사양과 필터 규격을 정리했습니다. 현장 조건과 주문 사양에 따라 일부 항목은 변경될 수 있습니다.
●필터 규격·수량까지 제원표 기준 표기
| BSE-CO12HOR-L | BSE-CO12HOR-H | |||
|---|---|---|---|---|
| 적용기계 | 코팅기 | 코팅기 | ||
| 최대사용온도 (℃) | 200℃ | 250℃ | ||
| 필터 | 선택사양 ① | Pre-Filter | 610 × 762 × 20T 1EA | 610 × 762 × 20T 1EA |
| Medium-Filter | 610 × 762 × 75T 1EA · M | 610 × 762 × 75T 1EA · HM | ||
| 선택사양 ② | Demister-Filter | 610 × 762 × 40T 1EA | 610 × 762 × 40T 1EA | |
| 염화비닐망필터 | 320 × 560 × 5T 1EA | 320 × 560 × 5T 1EA | ||
| 송풍기 동력 | 마력 (HP) | 7.5 HP | 7.5 HP | |
| 동력 (kW) | 5.5 kW | 5.5 kW | ||
| 설계축동력 (kW) | 3.81 kW | 3.81 kW | ||
| 열교환동력 | 평균사용 : 50 kW (max 67.5 kW) | 평균사용 : 60 kW (max 75 kW) | ||
| 열량 (kcal/h) | 127,000 | 144,000 | ||
| 풍량 (CMM, ㎥/min) | 20–100 | 20–100 | ||
| 풍압 (mmAQ) | 60–190 | 60–190 | ||
