01GP SERIES
GRAVURE PRINTING · HEAT RECOVERY SYSTEM
BSE–GP25VERP
250 m/min 인쇄 공정과 분리형 COM실에 대응하는 폐열회수형 건조 시스템
세로형 본체와 분리형 COM실 구성을 적용해 설치 조건에 유연하게 대응합니다. 배기 열풍의 에너지를 회수해 급기 가열에 재사용합니다.
세로형저온 L / 고온 H인쇄기용
GP25VERP

TECHNICAL SPECIFICATIONBSE-GP25VERP
BSE-GP25VERP
모델별 기술 제원
제원표 Ver.4.6을 기준으로 GP25VERP의 L/H 사양과 필터 규격을 정리했습니다. 현장 조건과 주문 사양에 따라 일부 항목은 변경될 수 있습니다.
※ GP25 및 GP25VERPS 사양은 현장 조건에 따라 주문제작 가능합니다.
●필터 규격·수량까지 제원표 기준 표기
| BSE-GP25VERP-L | BSE-GP25VERP-H | |||
|---|---|---|---|---|
| 적용기계 | 250 m/min 인쇄기 | 250 m/min 인쇄기 | ||
| 최대사용온도 (℃) | 90℃ | 115℃ | ||
| 필터 | 선택사양 ① | Pre-Filter | 610 × 610 × 20T 1EA | 610 × 610 × 20T 1EA |
| Medium-Filter | 610 × 610 × 75T 1EA · D · M | 610 × 610 × 75T 1EA · D · M | ||
| 선택사양 ② | Demister-Filter | 610 × 610 × 40T 1EA | 610 × 610 × 40T 1EA | |
| 염화비닐망필터 | 200 × 694 × 5T 1EA | 200 × 694 × 5T 1EA | ||
| 송풍기 동력 | 마력 (HP) | 5 HP | 5 HP | |
| 동력 (kW) | 3.7 kW | 3.7 kW | ||
| 설계축동력 (kW) | 2.64 kW | 2.64 kW | ||
| 열교환동력 | 평균사용 : 22 kW (max 30 kW) | 평균사용 : 35 kW (max 45 kW) | ||
| 열량 (kcal/h) | 96,000 | 116,000 | ||
| 풍량 (CMM, ㎥/min) | 20–120 | 20–120 | ||
| 풍압 (mmAQ) | 40–190 | 40–190 | ||
