06DL SERIES
DRY LAMINATION · HEAT RECOVERY SYSTEM
BSE–DL12
드라이 라미네이팅 공정을 위한 가로형 폐열회수 건조 시스템
가로형 구조에 드라이 라미네이팅 공정용 풍량과 풍압 조건을 구성했습니다. 기본형과 고온형 중 목표 공정온도에 맞는 사양을 선택할 수 있습니다.
가로형기본 L / 고온 H드라이 라미네이팅
DL12

TECHNICAL SPECIFICATIONBSE-DL12
BSE-DL12
모델별 기술 제원
제원표 Ver.4.6을 기준으로 DL12의 L/H 사양과 필터 규격을 정리했습니다. 현장 조건과 주문 사양에 따라 일부 항목은 변경될 수 있습니다.
●필터 규격·수량까지 제원표 기준 표기
| BSE-DL12-L | BSE-DL12-H | |||
|---|---|---|---|---|
| 적용기계 | 드라이 라미네이팅 | 드라이 라미네이팅 | ||
| 최대사용온도 (℃) | 100℃ | 120℃ | ||
| 필터 | 선택사양 ① | Pre-Filter | 610 × 762 × 20T 1EA | 610 × 762 × 20T 1EA |
| Medium-Filter | 610 × 762 × 75T 1EA · D · M | 610 × 762 × 75T 1EA · D · M | ||
| 선택사양 ② | Demister-Filter | 610 × 762 × 40T 1EA | 610 × 762 × 40T 1EA | |
| 염화비닐망필터 | 320 × 560 × 5T 1EA | 320 × 560 × 5T 1EA | ||
| 송풍기 동력 | 마력 (HP) | 7.5 HP | 7.5 HP | |
| 동력 (kW) | 5.5 kW | 5.5 kW | ||
| 설계축동력 (kW) | 3.93 kW | 3.93 kW | ||
| 열교환동력 | 평균사용 : 25 kW (max 30 kW) | 평균사용 : 35 kW (max 48.75 kW) | ||
| 열량 (kcal/h) | 105,000 | 120,000 | ||
| 풍량 (CMM, ㎥/min) | 20–120 | 20–120 | ||
| 풍압 (mmAQ) | 40–190 | 40–190 | ||
